仓库管理分为物品的出库、入库、盘点、货物分拣等,作用不仅是保管,更多是物资流转中心。尤其是随着货物数量的增加和出入库频率的上升,如果依靠人工完成货物的仓储和库存,将需要大量的时间。对于整个仓储区域来说,人为因素的不确定性导致效率低下,人力资源的严重浪费。所以,PDA手持终端对于企业来说解决仓储的管理问题意义重大。
PDA手持终端,又叫手持数据采集器,是仓库配送和仓储管理中的数据采集、存储、传输设备。PDA手持终端可以承受1.8米的自由落体运动,防水防尘防摔,可以帮助仓库工作人员进行现场操作,在恶劣环境中也能得心应手,快速完成数据采集,简化工作流程,提高工作效率。
PDA手持终端SP-AUTOIDQ9具8核心高性能处理器、高精度扫码头、4英寸IPS显示屏等,可在多种环境中,轻松扫描各种一维条码、屏幕码、二维条码。具备实时采集、自动存储、即时显示、即时反馈、自动化处理、实时传输数据等功能,对入库、库存、出库货品进行信息自动识别、采集、记录及数据管。对仓储管理的重点也不再仅仅着眼于物资保管的安全性,更多关注的是如何运用现代技术,如信息技术,自动化技术来提高仓储运作的速度和效益,并增强企业的运营效率。
PDA手持终端特点
PDA手持终端-高精度扫码头
PDA手持终端的作用:
1、工业级PDA手持终端全程跟踪以及快速、准确地掌握流动过程中所发生的信息流,可以为现场数据的真实性和实时性提供保证。
2、PDA手持终端多种数据通信方式可以和多种数据录入功能共存,为企业提供了快速、准确的数据采集输入的有效手段。
3、PDA手持终端多功能的数据采集传输终端,减少发送和中转错误,实现流程的严密跟踪和财务帐款的清晰控制。
4、PDA手持终端采用5200nAh高电压大容量锂电池,放电效率高,续航更持久,AI智能省电技术,满足全天工作需求。有效提高企业管理水平,加强企业能力,提高企业信息准确度和及时性,为企业决策提供服务。
PDA手持终端-产品介绍
库管人员可根据工作要求使用PDA手持终端对库内货品进行查找、信息查询及分区分类的货品盘点,并对盘点结果通过系统网络进行实时更新,形成统计报表。PDA手持终端解决了仓库管理操作人员的流动性问题的同时,实现了数据的实时传输。
PDA手持终端-配件展示
PDA手持终端-产品选型
PDA手持终端-应用领域
CPU | MTK 8核1.8Ghz及以上 | ||
操作系统 | Android 10.0 | ||
RAM | 2GB LPDDR3 | ||
ROM | 16GB | ||
用户存储扩展 | Micro SD Card,上限为32GB | ||
接口/通信 | Type-c接口;支持OTG; | ||
键盘 | 27键,LED透光(主键盘按键带背光) | ||
显示屏幕 | 4英寸工业级耐低温IPS显示屏,电容式触摸,支持戴手套/带水触摸;800(H)X 480(W)(WVGA) | ||
电源 | 可拆卸3.85V 5200mAh锂离子充电电池;侧面接口: Type-C接口,支持快速充电,智能识别PC及充电器;底部接触式尾插接口:支持5V/2A充电 | ||
通知方式 | 声音、振动器、LED灯指示 | ||
音频 | 内置双扬声器,双麦克风,Type-C支持耳机 | ||
传感器 | 距离传感器、光线传感器 | ||
尺寸 | 160(H)×66.3(W)×16.2(17.1电池盖)(T)mm | ||
重量(含标准电池) | 250g (含电池,依据不同配置有不同) | ||
工作温度 | -20°℃至+50°℃ | ||
储存温度 | -40°℃至+60°C(含电池)、-40°C至+70°C (不含电池) | ||
湿度 | 5% to 95% RH无凝露状态 | ||
防水防尘工业等级 | IP67 | ||
跌落等级 | 1.8米(大理石) | ||
抗冲击 | 1000轮,0.5米滚动(相当于2000次撞击) | ||
静电放电(ESD) | ±15kV空气放电,士8kV直接放电 |
功能1 | 二维图像扫描引擎 | ||
旋转视角 | 1280(H)X 800(V) | ||
视场角 | 360° | ||
上下倾斜视角 | ±60° | ||
左右偏移视角 | ±55° | ||
激光安全等级 | Class ll | ||
图像帧率 | 60fps | ||
扫描景深 | Code128: 25.5cm(7mil), 52.5cm(20mi)QR code: 10cm(10mil),34cm(20mil) | ||
支持符号 | UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, Code 32,Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA2 of5, Industrial2 of 5,Codabar, MSI,Code11,PDF417, MicroPDF417,Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec等 | ||
光源系统 | 白光照明,十字激光瞄准 | ||
最小印刷对比度 | 20% | ||
功能2 | GPS地理位置信息采集 | ||
定位系统 | GPS,北斗,GLONASS (三合一) | ||
频率 | GPS: L1(1.575GHz);北斗: B1(1.561GHz); GLONASS: L1(1.602GHZ) | ||
最大通道数 | 31channel | ||
灵敏度 | -130dBm (SNR值40dBHz) | ||
精度 | 5-10米(OPEN SKY) | ||
功能3 | 图像采集 |
最大分辨率 | 4224*3136 (拍照),1080P@30fps (摄像) | ||
拍照功能 | 自动对焦 | ||
闪灯光 | 支持闪光灯,可用于手电筒灯 | ||
像素 | 1300万 | ||
功能4 | RFID读/写(HF) | ||
可读写标签 | 支持IS015693、ISO14443A/B (不带加密协议),ISO14443A带加密协议的标签(Mifare one S50,S70及其兼容卡片) ;支持NFC协议 | ||
工作频率 | HF频段13.56MHz | ||
读取距离 | IS015693典型值大于6cm,ISO14443A典型值大于4cm,ISO14443B典型值大于1cm (与标签有关) |
功能1 | 无线局域网WIFI | ||
协议 | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w (2 4G/5G双频WIFI) | ||
频率范围 | 取决于国家(地区),2.4GHz为2.412GHz-2.472 GHz;5GHz为5.170GHz-5.825GHz | ||
工作信道 | CH1-CH13, CH34-CH165 | ||
安全性 | OPEN, WEP, WPA2-PSK (TKIP+AES), TLS, TTLS (MS-CHAP),TTLS (MS-CHAP v2), TTLS (CHAP),TTLSMD5, TTLS-PAP, PEAP-TLS,PEAP (MS-CHAP v2), AES等 | ||
数据速率 | 802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps; 802.11b: 1, 2,5.5,11Mbps;802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps; 802.11n:6.5,13,19.5,26,39,52,58.5,65Mbps(20MHz,Long Gl,800ns); 802.11n:7.2,14.4,21.7,28.9,43.3,57.8,65,72.2Mbps(20MHz,shortGI,400ns); 802.11n: 6.5,13,19.5,26,39,52,58.5,65Mbps(20MHz,Long GI,800ns); 802.11n:7.2,14.4,21.7,28.9,43.3,57.8,65,72.2Mbps(20MHz,shortGI,400ns); 802.11n:13.5,27,40.5,54,81,108,121.5,135Mbps(40MHz,LongGl,800ns); 802.11n:15,30,45,60,90,120,135,150Mbps(40MHz,short GI,400ns); 802.11ac:6.5,13,19.5,26,39,52,58.5,65,78Mbps(20Mhz,LongGI,800ns; 802.11ac:7.2,14.4,21.7,28.9,43.3,57.8,65,72.2,86.7(20MHz,shortGl,400ns); 802.11ac:13.5,27,40.5,5481,108,121.5,135,162,180M b-ps(40Mhz,Long GI,800ns); 802.11ac:15,30,45,60,90,120,135,150,180,200Mbps(40MHz,shortGI,400ns); 802.11ac:29.3,58.5,87.8,117,175.5,234,263.3,292.5,351,390Mb-ps(80Mhz,Long GI,800ns; 802.11ac:32.5,65,97.5,130,195,260,292.5,325,390,433.3Mbps(80MHz,short GI,400ns) | ||
天线 | 内置天线 | ||
功率2 | 无线广域网 | ||
频率 | 欧亚版: GSM: Quad Band(850/900/1800/1900Mhz) ; TD-SCDMA: Band34, Band39 ; WCDMA: Band1, Band2, Band5, Band8 ; CDMA 1x /EVDO: BC0 ; TDD-LTE: Band34,Band38, Band39, Band40, Band41 ;FDD-LTE: Band1Band2Band3Band5Band7Band8Band20 | ||
通讯速率 | GPRS: DL/ UL171.2kbps; EDGE: DL/ UL384 kbps ; TD: DL 4.2 Mbps/ UL 2.2 Mbps ;DC-HSPA+: DL 42Mbps / UL 5.76 Mbps ; CDMA1x: DL 153.6kbps/ UL 153.6kbps; EVDO: DL 3.1 Mbps/UL 1.8Mbps ; TDD-LTE: DL 117 Mbps/ UL 30 Mbps (CAT4) ; FDD-LTE: DL 150 Mbps/ UL 50 Mbps (CAT4) | ||
功能3 | 无线个域网 蓝牙 | ||
标准 | Bluetooth5.0 (支持BLE) | ||
功率 | Class II |
系统软件 | Android 10.0 | ||
系统编程环境 | Eclipse,Android Studio |
标准配件 | 通用适配器X1,数据通信线X1,电池X1,手带X1 | ||
自选附件 | 电池四联座充、整机单体座充、整机四联座充、手柄、OTG数据线、背包、触摸笔、钢化膜、保护套 |
-
工业智能终端手持PDA _SP-AUTOIDQ9资料说明下载