这几年,随着触摸屏技术的不断发展,技术越来越好,工业发展的逐渐进步,应对各种需求的设备也越来越多。工控一体机的存在促进了关于自动化的发展,产品生产速度更快,产品质量可控度高,生产成本也进一步减少,这样更利于制造业发展,这是发达国家工业制造的发展规律。
嵌入式工控一体机自带标准电脑端口,WiFi模块,可增设通讯串口、数据采集器等设备,支持配套开发工业系统软件。工控机具有重要的计算机属性和特征,如具有计算机CPU、硬盘、内存、外设、接口及触摸屏,并有操作系统、控制网络和协议、计算能力、友好的人机界面。其次,搭配触摸屏的工控一体机,外观上的设计也更加时尚,另外在操作上也非常简单,性能稳定性也非常好。工控行业的产品和技术非常特殊,属于中间产品,是为其他各行业提供可靠、嵌入式、智能化的工业计算机。
嵌入式工控一体机是专业用在工业上的计算机,它的构成和功能跟我们普通的商业机差不多,但是工业一体机更注重在工业环境使用中机器的可靠和稳定性,因为一般工业一体机大部分都投入使用在生产流水线,与之配套的生产设备也是价格比较昂贵的,如果可靠和稳定性能不够,那么就会给用户造成严重的损失。
嵌入式工控一体机在智能工厂中一般应用于工业自动化、工业视觉、交互控制等领域,通过互联网的结合,可以将生产所用的生产设施进行互联互通,并通过统一的物联网连接管理平台实现远程管理,取代人工操控,大大节省人力并提升工作效能。可应用数据展示、现场数据采集、数据传输与组网、作业指导书播放、工位智能终端、MES系统集成等应用场景。
嵌入式工控一体机-产品介绍
嵌入式工控一体机-套餐配置表
嵌入式工控一体机-接口说明
嵌入式工控一体机-实拍案例
嵌入式工控一体机-应用领域
液晶屏尺寸 | 8.4英寸 | ||
外观尺寸(面板) | 236*190*52(mm) | ||
可视区域(横*竖) | 170.4*127.8(mm) | ||
材质 | 五金后壳,前置钢化玻璃,合金边框 | ||
重量 | 整机重量4.5kg左右 | ||
颜色 | 银色、灰黑色(可选) | ||
液晶品牌 | 瀚宇彩晶 | ||
点分辨率 | 1024*768 | ||
亮度 | 亮300 | ||
可视角度 | 70/70/70/70 | ||
理论寿命 | 26000h |
液晶屏尺寸 | 10.4英寸 | ||
外观尺寸(面板) | 283*225.2*59.5(mm) | ||
可视区域(横*竖) | 213.1*160.3(mm) | ||
材质 | 五金后壳,前置钢化玻璃,合金边框 | ||
重量 | 整机重量4.9kg左右 | ||
颜色 | 银色、灰黑色(可选) | ||
液晶品牌 | 瀚宇彩晶 | ||
点分辨率 | 1024*768 | ||
亮度 | 亮300 | ||
可视角度 | 89/89/89/89 | ||
理论寿命 | 26000h |
液晶屏尺寸 | 12.1英寸 | ||
外观尺寸(面板) | 317*258*63(mm) | ||
可视区域(横*竖) | 246*184.5(mm) | ||
材质 | 五金后壳,前置钢化玻璃,合金边框 | ||
重量 | 整机重量5.5kg左右 | ||
颜色 | 银色、灰黑色(可选) | ||
液晶品牌 | 三菱 | ||
点分辨率 | 800*600 | ||
亮度 | 350cd | ||
可视角度 | 80/80/60/80 | ||
理论寿命 | 26000h |
液晶屏尺寸 | 15英寸 | ||
外观尺寸(面板) | 378*297*64.5(mm) | ||
可视区域(横*竖) | 304*228(mm) | ||
材质 | 五金后壳,前置钢化玻璃,合金边框 | ||
重量 | 整机重量6.2kg左右 | ||
颜色 | 银色、灰黑色(可选) | ||
液晶品牌 | AUO | ||
点分辨率 | 1024*768 | ||
亮度 | 280cd | ||
可视角度 | 70/70/65/55 | ||
理论寿命 | 26000h |
液晶屏尺寸 | 15.6英寸 | ||
外观尺寸(面板) | 420*269*59.5(mm) | ||
可视区域(横*竖) | 344*194(mm) | ||
材质 | 五金后壳,前置钢化玻璃,合金边框 | ||
重量 | 整机重量6.2kg左右 | ||
颜色 | 银色、灰黑色(可选) | ||
液晶品牌 | 奇美 | ||
点分辨率 | 1366*768 | ||
亮度 | 250cd | ||
可视角度 | 45/45/20/45 | ||
理论寿命 | 26000h |
液晶屏尺寸 | 17英寸 | ||
外观尺寸(面板) | 413*342*64.5(mm) | ||
可视区域(横*竖) | 338.9*271.3(mm) | ||
材质 | 五金后壳,前置钢化玻璃,合金边框 | ||
重量 | 整机重量7.5kg左右 | ||
颜色 | 银色、灰黑色(可选) | ||
液晶品牌 | AUO | ||
点分辨率 | 1280*1024 | ||
点间距(横*竖) | 396.324 | ||
亮度 | 350cd | ||
可视角度 | 85/85/80/80 | ||
理论寿命 | 26000h |
液晶屏尺寸 | 19英寸 | ||
外观尺寸(面板) | 453*375.5*64.5(mm) | ||
可视区域(横*竖) | 377.32*302.06(mm) | ||
材质 | 五金后壳,前置钢化玻璃,合金边框 | ||
重量 | 整机重量8.1kg左右 | ||
颜色 | 银色、灰黑色(可选) | ||
液晶品牌 | AUO | ||
点分辨率 | 1280*1024 | ||
亮度 | 350cd | ||
可视角度 | 85/85/80/80 | ||
理论寿命 | 26000h |
液晶屏尺寸 | 21.5英寸 | ||
外观尺寸(面板) | 559*349.3*65.5(mm) | ||
可视区域(横*竖) | 477.6*269.1(mm) | ||
材质 | 五金后壳,前置钢化玻璃,合金边框 | ||
重量 | 整机重量8.9kg左右 | ||
颜色 | 银色、灰黑色(可选) | ||
液晶品牌 | 奇美,华星光电,AU | ||
点分辨率 | 1920(RGB)×1080(FHD) | ||
亮度 | 350cd | ||
响应时间 | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) | ||
可视角度 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) | ||
理论寿命 | 50000h |
CPU | N2830双核、J1900四核、13、15、17等((可选) | ||
主板 | 工控主板 | ||
主板构架 | X86 | ||
内存 | 2G/4G/8G(可选) | ||
硬盘 | 固态硬盘: 32G/64G/128G/256G;机械硬盘:500G/1T(可选) | ||
外部I/O口 | 2×USB2.0 | ||
触摸 | 10点电容触摸 | ||
音频输出 | ≤8Q5W (R/L)1*2 | ||
电源线 | 中式三角插头 | ||
PC电源 | 12V5A | ||
网络接口 | 集成网卡,RJ45接口 | ||
显示接口 | 集成显卡,支持HDMI、VGA | ||
音频接口 | 集成声卡,支持Line-out,MIC-in接口。板载5W功放,支持Spdif光纤输出 | ||
扩展总线 | 2*MINI- PCIE扩展槽,支持蓝牙、WIFI、3G、MSATA | ||
操作系统 | WINDOwS 7-32位,64位。Windows 8 XP等 | ||
COM口 | 2个 |
CPU | 四核RK3288、八核A83T、八核RK3399(可选) | ||
内存 | 2G/4G(可选) | ||
内置存储器 | 2+8G、4+16G、4+32G (可选) | ||
内置ROM | 2KB EEPROM | ||
解码分辨率 | 支持1080P | ||
操作系统 | Android 5.X以上 | ||
播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 | ||
网络支持 | 以太网、支持WiFi、无线外设扩展 | ||
视频播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg. ts、mp4等 | ||
图片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | ||
USB 2.0接口 | 2个USB HOST、2个USB插座 | ||
串口 | 3个串口插座(默认包含232串口1个) | ||
GPS | 外置GPS(可选) | ||
扩展总线 | 2*MINI-PCIE扩展槽,支持蓝牙、WIFI、3G、MSATA | ||
WIFI、BT | 内置WIFI,BT4.0(可选) | ||
以太网 | 1个,10M/100M自适应以太网 | ||
SD卡 | TF (Micro sD)卡 | ||
LVDS输出 | 1个单/双路,可直接驱动50/60Hz液晶屏 | ||
音视频输出 | 支持左右声道输出,内置双4R/20W,8R/10W功放 | ||
RTC实时时钟 | 支持 | ||
定时开关机 | 支持 | ||
系统升级 | 支持本地SD,USB升级 |
-
工业触控一体机(镶嵌款)说明书下载
支持的,POE供电模式,内嵌设备上安装。